Additional information
Brands | |
---|---|
Color | Grey, Purple |
Gender | Female |
Material | Lycra, Mesh, Nanotech drops |
Shoes Size | EU 35, EU 36, EU 37, EU 37.5, EU 39, EU 40 |
EU/IT | US | UK | FR | JAP | AUS | KOREA | CHINA | CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4.5 | 2 | 36 | 21.5 | 3.5 | 220 | 35 | 22.5 |
35.5 | 5 | 2.5 | 36.5 | 22 | 4 | 225 | 35.5 | 22.8 |
36 | 5.5 | 3 | 37 | 22.5 | 4.5 | 230 | 36 | 23.0 |
36.5 | 6 | 3.5 | 37.5 | 23 | 5 | 235 | 37 | 23.3 |
37 | 6.5 | 4 | 38 | 23.5 | 5.5 | 240 | 37.5 | 23.5 |
37.5 | 7 | 4.5 | 38.5 | 24 | 6 | 245 | 38 | 23.8 |
38 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 | 6.5 | 250 | 39 | 24.0 |
38.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 | 7 | 255 | 39.5 | 24.3 |
39 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 7.5 | 260 | 40 | 24.5 |
39.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 8 | 265 | 41 | 24.8 |
40 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 8.5 | 270 | 41.5 | 25.0 |
40.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 27 | 9 | 275 | 42 | 25.3 |
41 | 10.5 | 8 | 42 | 27.5 | 9.5 | 280 | 43 | 25.5 |
We produce this size cm measurement based on our feedbacks from our customers. Please allow 1~2cm difference in the product size.
Brands | |
---|---|
Color | Grey, Purple |
Gender | Female |
Material | Lycra, Mesh, Nanotech drops |
Shoes Size | EU 35, EU 36, EU 37, EU 37.5, EU 39, EU 40 |